Шиномонтаж

Шиномонтаж
*Цена на комплексный шиномонтаж приведена с учётом среднего количества балансировочных грузиков.  
Зачистка кромки диска от коррозии и окислов 100р/колесо.        
Обработка бортов герметиком 200р/колесо.        
Размерность ЛЕГКОВОЙ    
  С/У колеса Демонтаж  Монтаж  Балансировка  Мойка    Комплекс 1колесо Комплекс 4колеса
R13 75 60 60 165 50   410 1640
R14 75 70 70 180 50   445 1780
R15 100 80 80 190 50   500 2000
R16 100 90 90 210 50   540 2160
R17 125 100 100 240 50   615 2460
R18 125 150 150 300 50   775 3100
R19 125 170 170 320 50   835 3340
R20 125 190 190 350 50   905 3620
R21 125 200 200 360 50   935 3740
R22 125 220 220 380 50   995 3980
  Среднеразмерные кроссоверы    
  С/У колеса Демонтаж  Монтаж  Балансировка  Мойка    Комплекс 1колесо Комплекс 4колеса
R14 100 80 80 230 50   540 2160
R15 100 100 100 250 50   600 2400
R16 100 120 120 270 50   660 2640
R17 125 140 140 290 50   745 2980
R18 125 160 160 320 50   815 3260
R19 125 180 180 340 50   875 3500
R20 125 200 200 360 50   935 3740
R21 125 220 220 380 50   995 3980
R22 125 240 240 400 50   1055 4220
  Полноразмерные кроссоверы, внедорожники, минивены    
  С/У колеса Демонтаж  Монтаж  Балансировка  Мойка    Комплекс 1колесо Комплекс 4колеса
R13 100 80 80 230 50   540 2160
R14 100 100 100 250 50   600 2400
R15 100 120 120 270 50   660 2640
R16 100 140 140 290 50   720 2880
R17 125 160 160 320 50   815 3260
R18 140 180 180 340 50   890 3560
R19 140 210 210 360 50   970 3880
R20 140 230 230 380 50   1030 4120
R21 140 250 250 400 50   1090 4360
R22 140 270 270 420 50   1150 4600

Возврат к списку

Оставить заявку
Оставьте свои контактные данные и мы свяжемся с Вами в течение 30 минут.
×
Вам перезвонить?
Мы вам перезвоним в ближайшее время!